Прекрасный внешний вид
Если рассматривать внешнюю оболочку этот аппарата, то она выполнена из очень прочных материалов и составляющих, которые придает ему надежности и долговечности. Сам корпус полностью черный, имеются небольшие красные вставки, в местах, где соединяется камера и сам корпус имеется хороший затвор, который позволяет влаге и пыли не попадать внутрь. Так же в комплекте имеется еще и поясок, с помощью которого можно будет повесить аппарат на шею и при передвижении он не выпадет и не повредится, а на объективе камеры есть накладка, что предотвратит появление царапин.
Передовые технологии и современность в каждой ноте
Если вы творческий человек или же вам просто хочется постоянно запечатлевать самые важные жизненные моменты, то наилучшим вариантом станет покупка данной модели фотоаппарата. Он имеет множество положительных функций и параметров, которые позволят сделать качественные и хорошие снимки, что возможно благодаря зеркальной камере. Матрица на шестнадцать мегапикселей позволяет делать очень качественные снимки, а также делает работу аппарата бесшумной, даже при больших нагрузках.
С помощью своих особенных функций, данная модель отличается от других, и они следующие:
Если вы хотите, чтобы все самые главные жизненные моменты были запечатлены навсегда, то наилучшим вариантом станет именно этот фотоаппарат, который сможет прослужить своему владельцу максимально длительное время, возможно это благодаря тому, что все функции и опции имеют высокое качество.
DPOF | Есть |
Автобрэккетинг | Автоматический с приоритетом выдержки, Автоматический с приоритетом диафрагмы, |
Автоспуск | 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций |
Баланс белого | Режимы "Авто", "Лампа накаливания", "Лампа дневного света" (7 типов), "Прямой солнечный свет", "Вспышка", "Облачно", "Тень" и ручная предустановка; для всех режимов, кроме ручной настройки, возможна тонкая настройка |
Вес, г | 460 |
Видеовыход | NTSC, PAL |
Видоискатель | Зеркальный прямой видоискатель с пентазеркалом |
Встроенная вспышка | Есть |
Выдержка | От 1/4000 до 30 с с шагом 1/3 EV, выдержка от руки, длительная выдержка |
Диапазон работы экспозамера | Матричный или центровзвешенный замер экспозиции: от 0 до 20 EV Точечный замер: от 2 до 20 EV |
Диапазон фокусировки | От -1 до +19 EV (100 единиц ISO при 20 °C) |
Дистанционное управление | Беспроводные контроллеры дистанционного управления: WR-1, WR-R10 (приобретаются дополнительно). Кабели дистанционного управления: MC-DC2 (приобретаются дополнительно) |
ЖК-дисплей | ЖК-монитор TFT с диагональю 7,5 см, разрешением прибл. 921 тыс. точек (VGA), углом обзора 170°, почти стопроцентным покрытием кадра и регулировкой яркости |
Интерфейс | Высокоскоростной USB, HDMI mini (тип С) |
Компенсация мощности вспышки | От -3 до +1 EV с шагом 1/3 EV |
Наличие беспроводных технологий | Нет |
Объектив | В комплекте 18 - 55 мм VR II + 55-200VR II |
Питание | Li-ion аккумулятор EN-EL14a |
Просмотр изображений | Полнокадровый просмотр и просмотр уменьшенных изображений (4, 9 или 72 изображения либо в формате календаря) с увеличением при просмотре, просмотр видеороликов и панорам, показ слайдов (фотографий и/или видеороликов), отображение гистограммы, засветок, автоматический поворот изображения, оценка снимков и создание комментариев к изображениям (длиной до 36 символов) |
Размеры (Ш х В х Д), мм | 124 x 98 x 75.5 |
Разрешение изображения | Фотокадр: 4800 x 1080 (обычное горизонтальное панорамирование) 1632 x 4800 (обычное вертикальное панорамирование) 9600 x 1080 (широкое горизонтальное панорамирование) 1632 x 9600 (широкое вертикальное панорамирование) 6000 x 4000 (большой) 4496 x 3000 (средний) 2992 x 2000 (маленький) Видеокадр: 1920 1080, 60p (прогрессивная) / 50p / 30p / 25p / 24p, высокое/нормальное 1280 x 720, 60p/50p, высокое/нормальное 640 x 424, 30p/25p, высокое/нормальное |
Режим приоритета выдержки | Есть |
Режим приоритета диафрагмы | Есть |
Режимы автофокусировки | Одноточечная АФ, динамическая АФ, автоматический выбор зоны АФ, 3D слежение (11 точек) |
Режимы работы вспышки | Авто, автоматический режим с подавлением эффекта "красных глаз", автоматическая медленная синхронизация, автоматическая медленная синхронизация с подавлением эффекта "красных глаз", заполняющая вспышка, подавление эффекта "красных глаз", медленная синхронизация, медленная синхронизация с подавлением эффекта "красных глаз", медленная синхронизация по задней шторке, синхронизация по задней шторке, выкл. |
Режимы сюжетных программ | сюжетные режимы ("Портрет"; "Пейзаж"; "Ребенок"; "Спорт"; "Макро"; "Ночной портрет"); режимы спецэффектов ("Ночное видение"; "Суперяркие"; "Поп"; "Фотоиллюстрация"; "Цветной эскиз"; "Эффект игрушечной камеры"; "Эффект миниатюры"; "Выборочный цвет"; "Силуэт"; "Высокий ключ"; "Низкий ключ"; "Рисование HDR"; "Простая панорама") |
Светочувствительность | От 100 до 12 800 единиц ISO с шагом 1 EV. Также можно установить значение прибл. на 1 EV (эквивалент 25 600 единиц ISO) выше чувствительности 12 800 единиц ISO; доступно автоматическое управление чувствительностью ISO |
Сенсор изображения | 23.5 x 15.6 мм CMOS-матрица, 24.78 млн. пикселей всего (24.2 млн. эффективных пикселей) |
Условия использования | Эксплуатация: Температура: 0 - 40 °C Влажность: не более 85% |
Устойчивость к окружающей среде | Нет |
Устройство хранения информации | Карты памяти Secure Digital, SDHC, SDXC (UHS-I) |
Фокусировка | Автофокусировка (АФ): покадровая следящая АФ (AF-S); непрерывная следящая АФ (AF-C) Автоматический выбор режима AF-S/AF-C (AF-A); прогнозирующая следящая фокусировка, включаемая автоматически в соответствии со статусом объекта Ручная фокусировка (MF): возможность использования электронного дальномера |
Формат сохранения изображения | Фотокадр: NEF (RAW): 12-разрядный, со сжатием JPEG: JPEG, совместимый с базовым форматом, с высоким (сжатие прибл. 1 : 4), средним (сжатие прибл. 1 : 8) или низким (сжатие прибл. 1 : 16) качеством. NEF (RAW)+JPEG: одна фотография, записанная в обоих форматах, - NEF (RAW) и JPEG Видеокадр: MOV Звук: Линейный PCM |
Экспозамер | Матричный замер: 3D цветовой матричный замер II (объективы типов G, E и D) Цветовой матричный замер II (прочие объективы со встроенным микропроцессором) Центровзвешенный замер: 75 % измерений приходится на круг диаметром 8 мм в центре кадра Точечный замер: замер в круге диаметром 3,5 мм (около 2,5 % кадра), центрированном по выбранной точке фокусировки |
Экспокоррекция | Можно регулировать в диапазоне от -5 до +5 EV с шагом 1/3 EV в режимах P, S, A и M |
www.facebook.com/groups/photoartpro
google.com/+PhotoartproUaMagazine
www.instagram.com/photo_art_pro/